Каталог
Сабвуфер Kicx Sound Civilization QD 12.2 (2 ohm) обеспечивает мощное и глубокое басовое сопровождение. Номинальная мощность 350 Вт и низкая резонансная частота 28 Гц гарантируют точное воспроизведение низов. Конструкция с 12-дюймовым полипропиленовым диффузором и массивным ферритовым магнитом создана для надежной работы.
Технические характеристики
| Размер, дюйм (мм) | 12 (305) |
| Номинальная мощность, Вт | 350 |
| Максимальная мощность, Вт | 700 |
| Сопротивление / Импеданс, Ом | 4 + 4 (2 Ohm) |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25–250 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 82 |
| Резонансная частота, Гц | 28 |
| Электрическая добротность, Qes | 0,58 |
| Механическая добротность, Qms | 5,8 |
| Полная добротность, Qts | 0,52 |
| Эквивалентный объём, Vas | 42 |
| Масса подвижной системы, Mms | 270 |
| Сопротивление DC, Re | 7,9 |
| Эффективная площадь диффузора, Sd (см²) | 510 |
| Гибкость подвижной системы, Cms (mm/N) | 0,12 |
| Силовой фактор, B*I | 26,0 |
| Механическое сопротивление, Rms | 8,5 |
| Макс. отклонение диффузора, Xmax (mm) | 5 |
| Диаметр диффузора, Dd (mm) | 255 |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Материал подвеса | бутилкаучук |
| Материал звуковой катушки | медь |
| Диаметр магнита, мм | 156 |
| Вес магнита, г | 3220 |
| Материал магнита | феррит |
| Тип корзины | штамп/сталь |
| Диаметр звуковой катушки, дюйм (мм) | 1,7 / 44,43 |
| Внешний диаметр, мм | 320 |
| Монтажный диаметр, мм | 279 |
| Монтажная глубина, мм | 81 |
| Вес, (нетто), кг | 4,2 |
